Gwyddion resource GwyGradient
0.0 0 0 0 1
0.1 0 0.02 1 1 
0.2 0.3 0.1 0.8 1
0.27 0.5 0.2 0.7 1
0.34 0.85 0.25 0.6 1
0.41 0.95 0.28 0.45 1
0.49 1 0.45 0.3 1
0.57 0.8 0.65 0.2 1
0.68 0.9 0.9 0.27 1
0.8 0.6 0.95 0.35 1
0.9 0.2 1 0.4 1
1.0 0 0.7 0.1 1
