>>> Flow 1 (client to server)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  47 6f 0d 0a              |SSH-2.0-Go..|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  4f 70 65 6e 53 53 48 5f  |SSH-2.0-OpenSSH_|
00000010  39 2e 39 0d 0a                                    |9.9..|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  00 00 03 2c 11 14 7f 9c  2b a4 e8 8f 82 7d 61 60  |...,....+....}a`|
00000010  45 50 76 05 85 3e 00 00  00 c9 63 75 72 76 65 32  |EPv..>....curve2|
00000020  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000030  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000040  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
00000050  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
00000060  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
00000070  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
00000080  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
00000090  2d 67 72 6f 75 70 31 34  2d 73 68 61 32 35 36 2c  |-group14-sha256,|
000000a0  64 69 66 66 69 65 2d 68  65 6c 6c 6d 61 6e 2d 67  |diffie-hellman-g|
000000b0  72 6f 75 70 31 34 2d 73  68 61 31 2c 65 78 74 2d  |roup14-sha1,ext-|
000000c0  69 6e 66 6f 2d 63 2c 6b  65 78 2d 73 74 72 69 63  |info-c,kex-stric|
000000d0  74 2d 63 2d 76 30 30 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |t-c-v00@openssh.|
000000e0  63 6f 6d 00 00 00 57 65  63 64 73 61 2d 73 68 61  |com...Wecdsa-sha|
000000f0  32 2d 6e 69 73 74 70 32  35 36 2c 65 63 64 73 61  |2-nistp256,ecdsa|
00000100  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
00000110  63 64 73 61 2d 73 68 61  32 2d 6e 69 73 74 70 35  |cdsa-sha2-nistp5|
00000120  32 31 2c 73 73 68 2d 72  73 61 2c 73 73 68 2d 64  |21,ssh-rsa,ssh-d|
00000130  73 73 2c 73 73 68 2d 65  64 32 35 35 31 39 00 00  |ss,ssh-ed25519..|
00000140  00 6c 61 65 73 31 32 38  2d 67 63 6d 40 6f 70 65  |.laes128-gcm@ope|
00000150  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 32 35 36 2d  |nssh.com,aes256-|
00000160  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |gcm@openssh.com,|
00000170  63 68 61 63 68 61 32 30  2d 70 6f 6c 79 31 33 30  |chacha20-poly130|
00000180  35 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 61 65  |5@openssh.com,ae|
00000190  73 31 32 38 2d 63 74 72  2c 61 65 73 31 39 32 2d  |s128-ctr,aes192-|
000001a0  63 74 72 2c 61 65 73 32  35 36 2d 63 74 72 00 00  |ctr,aes256-ctr..|
000001b0  00 6c 61 65 73 31 32 38  2d 67 63 6d 40 6f 70 65  |.laes128-gcm@ope|
000001c0  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 32 35 36 2d  |nssh.com,aes256-|
000001d0  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |gcm@openssh.com,|
000001e0  63 68 61 63 68 61 32 30  2d 70 6f 6c 79 31 33 30  |chacha20-poly130|
000001f0  35 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 61 65  |5@openssh.com,ae|
00000200  73 31 32 38 2d 63 74 72  2c 61 65 73 31 39 32 2d  |s128-ctr,aes192-|
00000210  63 74 72 2c 61 65 73 32  35 36 2d 63 74 72 00 00  |ctr,aes256-ctr..|
00000220  00 6e 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 32 35 36 2d  |.nhmac-sha2-256-|
00000230  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
00000240  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 35 31 32 2d 65 74  |hmac-sha2-512-et|
00000250  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d  |m@openssh.com,hm|
00000260  61 63 2d 73 68 61 32 2d  32 35 36 2c 68 6d 61 63  |ac-sha2-256,hmac|
00000270  2d 73 68 61 32 2d 35 31  32 2c 68 6d 61 63 2d 73  |-sha2-512,hmac-s|
00000280  68 61 31 2c 68 6d 61 63  2d 73 68 61 31 2d 39 36  |ha1,hmac-sha1-96|
00000290  00 00 00 6e 68 6d 61 63  2d 73 68 61 32 2d 32 35  |...nhmac-sha2-25|
000002a0  36 2d 65 74 6d 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |6-etm@openssh.co|
000002b0  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 35 31 32 2d  |m,hmac-sha2-512-|
000002c0  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
000002d0  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 32 35 36 2c 68 6d  |hmac-sha2-256,hm|
000002e0  61 63 2d 73 68 61 32 2d  35 31 32 2c 68 6d 61 63  |ac-sha2-512,hmac|
000002f0  2d 73 68 61 31 2c 68 6d  61 63 2d 73 68 61 31 2d  |-sha1,hmac-sha1-|
00000300  39 36 00 00 00 04 6e 6f  6e 65 00 00 00 04 6e 6f  |96....none....no|
00000310  6e 65 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 d7  |ne..............|
00000320  3b 80 93 f6 ef bc 88 eb  1a 6e ac fa 66 ef 26 3c  |;........n..f.&<|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  00 00 04 9c 0a 14 f3 f0  95 b8 f3 48 8a d7 53 02  |...........H..S.|
00000010  0f 06 e2 fa ec 09 00 00  01 7a 73 6e 74 72 75 70  |.........zsntrup|
00000020  37 36 31 78 32 35 35 31  39 2d 73 68 61 35 31 32  |761x25519-sha512|
00000030  2c 73 6e 74 72 75 70 37  36 31 78 32 35 35 31 39  |,sntrup761x25519|
00000040  2d 73 68 61 35 31 32 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |-sha512@openssh.|
00000050  63 6f 6d 2c 6d 6c 6b 65  6d 37 36 38 78 32 35 35  |com,mlkem768x255|
00000060  31 39 2d 73 68 61 32 35  36 2c 63 75 72 76 65 32  |19-sha256,curve2|
00000070  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000080  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000090  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
000000a0  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
000000b0  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
000000c0  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
000000d0  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
000000e0  2d 67 72 6f 75 70 2d 65  78 63 68 61 6e 67 65 2d  |-group-exchange-|
000000f0  73 68 61 32 35 36 2c 64  69 66 66 69 65 2d 68 65  |sha256,diffie-he|
00000100  6c 6c 6d 61 6e 2d 67 72  6f 75 70 31 36 2d 73 68  |llman-group16-sh|
00000110  61 35 31 32 2c 64 69 66  66 69 65 2d 68 65 6c 6c  |a512,diffie-hell|
00000120  6d 61 6e 2d 67 72 6f 75  70 31 38 2d 73 68 61 35  |man-group18-sha5|
00000130  31 32 2c 64 69 66 66 69  65 2d 68 65 6c 6c 6d 61  |12,diffie-hellma|
00000140  6e 2d 67 72 6f 75 70 31  34 2d 73 68 61 32 35 36  |n-group14-sha256|
00000150  2c 64 69 66 66 69 65 2d  68 65 6c 6c 6d 61 6e 2d  |,diffie-hellman-|
00000160  67 72 6f 75 70 31 34 2d  73 68 61 31 2c 65 78 74  |group14-sha1,ext|
00000170  2d 69 6e 66 6f 2d 73 2c  6b 65 78 2d 73 74 72 69  |-info-s,kex-stri|
00000180  63 74 2d 73 2d 76 30 30  40 6f 70 65 6e 73 73 68  |ct-s-v00@openssh|
00000190  2e 63 6f 6d 00 00 00 2d  72 73 61 2d 73 68 61 32  |.com...-rsa-sha2|
000001a0  2d 35 31 32 2c 72 73 61  2d 73 68 61 32 2d 32 35  |-512,rsa-sha2-25|
000001b0  36 2c 65 63 64 73 61 2d  73 68 61 32 2d 6e 69 73  |6,ecdsa-sha2-nis|
000001c0  74 70 32 35 36 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |tp256...lchacha2|
000001d0  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
000001e0  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
000001f0  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000200  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000210  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000220  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
00000230  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |h.com...lchacha2|
00000240  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
00000250  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
00000260  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000270  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000280  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000290  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
000002a0  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  d5 75 6d 61 63 2d 36 34  |h.com....umac-64|
000002b0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000002c0  2c 75 6d 61 63 2d 31 32  38 2d 65 74 6d 40 6f 70  |,umac-128-etm@op|
000002d0  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  |enssh.com,hmac-s|
000002e0  68 61 32 2d 32 35 36 2d  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  |ha2-256-etm@open|
000002f0  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  68 6d 61 63 2d 73 68 61  |ssh.com,hmac-sha|
00000300  32 2d 35 31 32 2d 65 74  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |2-512-etm@openss|
00000310  68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d  61 63 2d 73 68 61 31 2d  |h.com,hmac-sha1-|
00000320  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
00000330  75 6d 61 63 2d 36 34 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |umac-64@openssh.|
00000340  63 6f 6d 2c 75 6d 61 63  2d 31 32 38 40 6f 70 65  |com,umac-128@ope|
00000350  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  |nssh.com,hmac-sh|
00000360  61 32 2d 32 35 36 2c 68  6d 61 63 2d 73 68 61 32  |a2-256,hmac-sha2|
00000370  2d 35 31 32 2c 68 6d 61  63 2d 73 68 61 31 00 00  |-512,hmac-sha1..|
00000380  00 d5 75 6d 61 63 2d 36  34 2d 65 74 6d 40 6f 70  |..umac-64-etm@op|
00000390  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 75 6d 61 63 2d 31  |enssh.com,umac-1|
000003a0  32 38 2d 65 74 6d 40 6f  70 65 6e 73 73 68 2e 63  |28-etm@openssh.c|
000003b0  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  73 68 61 32 2d 32 35 36  |om,hmac-sha2-256|
000003c0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000003d0  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  61 32 2d 35 31 32 2d 65  |,hmac-sha2-512-e|
000003e0  74 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 68  |tm@openssh.com,h|
000003f0  6d 61 63 2d 73 68 61 31  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  |mac-sha1-etm@ope|
00000400  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 75 6d 61 63 2d 36 34  |nssh.com,umac-64|
00000410  40 6f 70 65 6e 73 73 68  2e 63 6f 6d 2c 75 6d 61  |@openssh.com,uma|
00000420  63 2d 31 32 38 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |c-128@openssh.co|
00000430  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 32 35 36 2c  |m,hmac-sha2-256,|
00000440  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 35 31 32 2c 68 6d  |hmac-sha2-512,hm|
00000450  61 63 2d 73 68 61 31 00  00 00 15 6e 6f 6e 65 2c  |ac-sha1....none,|
00000460  7a 6c 69 62 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |zlib@openssh.com|
00000470  00 00 00 15 6e 6f 6e 65  2c 7a 6c 69 62 40 6f 70  |....none,zlib@op|
00000480  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 00 00 00 00 00 00 00  |enssh.com.......|
00000490  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  00 00 00 2c 06 1e 00 00  00 20 aa 80 4b 53 a8 4b  |...,..... ..KS.K|
00000010  4c 0f fa ac a3 b8 5f 64  7d 36 42 e7 1d 56 45 7e  |L....._d}6B..VE~|
00000020  2b ac e0 f9 e7 60 f5 d7  55 37 b8 cc 87 3c 23 dc  |+....`..U7...<#.|
>>> Flow 6 (server to client)
00000000  00 00 01 04 0a 1f 00 00  00 68 00 00 00 13 65 63  |.........h....ec|
00000010  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
00000020  36 00 00 00 08 6e 69 73  74 70 32 35 36 00 00 00  |6....nistp256...|
00000030  41 04 8b d1 dd c3 a2 af  65 c5 b1 7e 0d 88 0e 10  |A.......e..~....|
00000040  3b 52 4a 43 b7 3c ed e9  9a 89 5d 2b 05 74 b7 7e  |;RJC.<....]+.t.~|
00000050  2b 1e 12 dd 2c 78 71 53  be eb f6 4e 5d 19 cf 98  |+...,xqS...N]...|
00000060  d0 25 2d 4a a3 4a 15 2c  50 10 67 80 6d 2e d9 fa  |.%-J.J.,P.g.m...|
00000070  84 a8 00 00 00 20 5c ba  6d 1c b4 b7 84 24 3b 46  |..... \.m....$;F|
00000080  0c 91 27 c1 65 2e b0 59  06 8e 7f bb d0 f6 16 66  |..'.e..Y.......f|
00000090  29 e8 5f 52 cb 42 00 00  00 64 00 00 00 13 65 63  |)._R.B...d....ec|
000000a0  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
000000b0  36 00 00 00 49 00 00 00  21 00 c3 27 7c 33 6a d5  |6...I...!..'|3j.|
000000c0  c4 a3 ee b8 4a 13 27 24  11 69 64 ce 2d 0c 1a 79  |....J.'$.id.-..y|
000000d0  8d 34 23 4e 96 79 7b 14  5f 8c 00 00 00 20 49 2b  |.4#N.y{._.... I+|
000000e0  48 81 ee 1a c2 8b 85 42  95 7b be 27 b2 96 d5 3e  |H......B.{.'...>|
000000f0  ca e9 16 47 eb 66 4e 2b  88 37 42 61 c0 76 00 00  |...G.fN+.7Ba.v..|
00000100  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 0c 0a 15 00 00  |................|
00000110  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 40 8a 7d de de  |...........@.}..|
00000120  4a 81 5e 93 af c1 ae 6a  42 49 ae dd 1a 89 d5 2e  |J.^....jBI......|
00000130  e3 84 6a 60 cf 52 51 61  24 f6 1d 5a 2e 03 f4 4b  |..j`.RQa$..Z...K|
00000140  9e 98 83 49 34 ff e6 5b  01 ea 58 a6 af b5 f6 64  |...I4..[..X....d|
00000150  ab 29 c4 51 e2 32 1f f9  c4 78 d7 b4 5e 06 c6 45  |.).Q.2...x..^..E|
00000160  59 3e 31 7b d7 30 fa dc  40 43 26 2b 24 c6 7b 31  |Y>1{.0..@C&+$.{1|
00000170  4b a7 ee a9 cd d1 61 29  8c 87 d6 81 28 70 27 7e  |K.....a)....(p'~|
00000180  5c 07 a1 28 e3 06 9b f9  1a e7 01 07 23 0f 6d 3e  |\..(........#.m>|
00000190  22 e8 c4 9d 96 f7 7c 84  4b 13 13 d2 e0 22 1d c0  |".....|.K...."..|
000001a0  60 7d 3e 17 28 c3 60 83  db 19 8b 80 a8 5f 2b ed  |`}>.(.`......_+.|
000001b0  72 3d c2 0d d9 e9 6b 20  88 9c 27 e1 dc b7 bd af  |r=....k ..'.....|
000001c0  fa 44 6c ef 2d c5 72 ed  d8 9c 68 c8 be 1a 75 81  |.Dl.-.r...h...u.|
000001d0  be 81 a4 27 f5 cc c5 0b  c8 4a 91 17 9d fa 58 c0  |...'.....J....X.|
000001e0  7a 7f fc 4a 72 d6 1a 9d  89 8a 2e 1a ca dc a3 9d  |z..Jr...........|
000001f0  10 bb ad c6 eb fc 73 03  6f e8 0a cd b0 75 6e dc  |......s.o....un.|
00000200  0c 5a c9 f5 7a d8 dd 40  94 9f b5 09 17 ad 4b f2  |.Z..z..@......K.|
00000210  3f 49 37 bb d1 6a fd 6a  1a eb fd ff f0 ad 1f 6c  |?I7..j.j.......l|
00000220  ea d8 b8 86 4b 86 74 e2  e1 9c 8a 5c ed 54 bf d8  |....K.t....\.T..|
00000230  70 16 df 35 be 41 6d 39  da 2c c0 a6 fd 47 4a 4b  |p..5.Am9.,...GJK|
00000240  37 87 b7 7f ed 83 af 76  39 e3 71 67 aa 41 e6 83  |7......v9.qg.A..|
00000250  fa b1 c1 ba 0f f9 8c 3e  2c 65 25 c5 c7 1f 9e f7  |.......>,e%.....|
00000260  b3 61 4f 86 6c c4 7a 30  f2 ea cc b1              |.aO.l.z0....|
