         TABLE 1
DEFINITIONS FOR LINE INDICES AND 
COLORS
Index                                                     C1                              I                              C2           
                                Suntzeff
CA	3650.00-3780.0	3910.00-4020.00	4020.00-4130.00
HK                                                                   	3910.00-4020.00	4020.00-4130.00
CN                                                                	3850.00-3878.00	3896.00-3912.00
                            Faber and Burstein
*CNR	4082.00-4118.50	4144.00-4177.50	4246.00-4284.75
*CH = G band..	4268.25-4283.25	4283.25-4317.00	4320.75-4335.75
*Hp	4829.50-4848.25	4849.50-4877.00	4878.25--4892.00
*MgH	4897.00-4958.25	5071.00-5134.75	5303.00-5366.75
*Mg2	4897.00-4958.25	5156.00-5197.25	5303.00-5366.75
*Mgb	5144.5(J-5162.oo	5162.00-5193.25	5193.25-5207.00
*Fe 5270 = FE52	5235.50--5249.25	5248.00-5286.75	5288.00-5319.25
Fe 5335	5307.25-5317.25	5314.75-5353.50	5356.00-5364.75
*Nal	5863.00-5876.75	5879.25-5910.50	5924.50--5949.25
TiO 1	5819.00-5850.25	5939.00-5995.25	6041.00--6104.75
TiO 2	6069.00--6142.75	6192.00--6273.25	6375.00-6416.25
                            Brodie and Hanes
*CNB	3785.00-3810.00	3810.00-3910.00	3910.00-3925.00
*H + K	3910.00-3925.00	3925.00-3995.00	3995.00-4010.00
Ca I	4200.00-4215.00	4215.00-4245.00	4245.00-4260.00
G	4275.00-4285.00	4285.00-4315.00	4315.00-4325.00
Hb	4800.00-4830.00	4830.00-4890.00	4890.00-4920.00
*MgG	5125.00-5150.00	5150.00-5195.00	5195.00-5220.00
MH	4740.00-4940.00	4940.00-5350.OC	5350.00-5550.00
FC	5225.00-5250.00	5250.00-5280.00	5280.00-5305.00
Na D	5835.00-5865.00	5865.00-5920.00	5920.00-5950.00
* ~	3800.00-4000.00	4000.00-4200.00	.. .
                                 DDO
C3842	3707.00-3808.00	4214.00-4297.00
C3841	3707.00-3808.00	4123.00-4207.00
C4245	4214.00-4297.00	4476.00-4559.00
C4142	4123.00-4207.00	4214.00-4297.00
C4548	4476.00-4559.00	4879.00-4974.00
NOTE.-Asterisks indicate indices discussed in this paper.




